728x90
반응형
철강재가격동향 , 비철금속가격동향
2021년 11월 22일
| 품목 | 단위 | 현물/선물 | 가격 | 전월평균 | 전월비 |
| H형강(중국) | $/MT | 현물 | 750 | 873.57 | -129 |
| (-14.68% ) | |||||
| H형강(일본) | $/MT | 현물 | 964 | 930.48 | 46 |
| (5.01% ) | |||||
| H형강(미국) | $/MT | 현물 | 1,499 | 1479.33 | 0 |
| (0.00% ) | |||||
| 철근(중국) | $/MT | 현물 | 734 | 892.05 | -168 |
| (-18.63% ) | |||||
| 철근(일본) | $/MT | 현물 | 815 | 793.48 | 28 |
| (3.56% ) | |||||
| 철근(미국) | $/MT | 현물 | 1,113 | 1086 | 27 |
| (2.49% ) | |||||
| 후판(중국) | $/MT | 현물 | 791 | 891.29 | -105 |
| (-11.72% ) | |||||
| 후판(일본) | $/MT | 현물 | 1,008 | 1111.24 | -68 |
| (-6.32% ) | |||||
| 후판(미국) | $/MT | 현물 | 1,949 | 1960.95 | -13 |
| (-0.66% ) | |||||
| 구리(3M Official) | $/ton | 선물 | 9,615 | 9627.6 | -255 |
| (-2.58% ) | |||||
| 니켈(3M Official) | $/ton | 선물 | 20,125 | 19361.43 | -95 |
| (-0.47% ) | |||||
| 주석(3M Official) | $/ton | 선물 | 38,450 | 36547.62 | 1350 |
| (3.64% ) | |||||
| 아연(3M Official) | $/ton | 선물 | 3,227 | 3340.81 | -217.5 |
| (-6.31% ) | |||||
| 납(3M Official) | $/ton | 현물 | 2,229 | 2293.76 | -167 |
| (-6.97% ) | |||||
| 알루미늄(3M Official) | $/ton | 선물 | 2,655 | 2968.62 | -302 |
| (-10.21% ) | |||||
| 북미알루미늄(3M Official) | $/ton | 선물 | 2,574 | 2717.62 | -276 |
| (-9.68% ) | |||||
| 알루미늄합금(3M Official) | $/ton | 선물 | 2,400 | 2669.05 | -350 |
| (-12.73% ) | |||||
| 알루미늄 | CNY/ton | 선물 | 19,150 | 22595.95 | -2860 |
| (-12.99% ) | |||||
| 구리 | CNY/ton | 선물 | 70,440 | 71075.71 | -1720 |
| (-2.38% ) | |||||
| 아연 | CNY/ton | 선물 | 22,915 | 24220.95 | -1810 |
| (-7.32% ) | |||||
| 코발트(3M Official) | $/ton | 선물 | 61,550 | 55273.57 | 5005 |
| (8.85% ) |
728x90
반응형
그리드형
LIST
'광물정보' 카테고리의 다른 글
| 법정광물의 종류 및 용도 . 생산 . 소비 . 시장 . 가격 현황 (0) | 2022.12.29 |
|---|---|
| 국제 금시세 , 은시세 ,귀금속시세 어떻게 결정되나? (0) | 2022.08.09 |
| 2021년 12월 철강재가격동향 , 비철금속가격동향 (0) | 2021.12.25 |
| 다양한 용도로 사용되는 규석 , 규사에 대한 이해 (0) | 2021.11.28 |
| 모래의 일종인 규사의 종류 및 용도 (0) | 2021.11.21 |